Высшая школа электроники и компьютерных наук осуществляет подготовку магистров на бюджетной и коммерческой основе по следующим направлениям и программам:
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
09.04.04 Программная инженерия
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи*
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
12.04.01 Приборостроение*
- Информационно-измерительные системы (программа конкурса портфолио)
- Цифровая индустрия (программа конкурса портфолио)
15.04.01 Машиностроение
24.04.02 Системы управления движением и навигация*
27.04.04 Управление в технических системах
*закрыто для поступления иностранных граждан
Расписание вступительных испытаний:
Кафедра | Код и наименование направления | Программа | Форма обучения | Дата | Время | Аудитория |
АиУ | Управление в технических системах | Программно-технические средства и системы автоматизации управления | Консультация | 16.07.2024 | 11:00 | 711/3б |
Очная | 18.07.2024 | 11:00 | 711/3б | |||
25.07.2024 | 11:00 | 711/3б | ||||
Заочная | 25.07.2024 | 11:00 | 711/3б | |||
ЭВМ | 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» | «Технологии цифровой трансформации» | Консультация | 22.07.2024 | 18:00 | 804/3б |
Очная | 23.07.2024 | 18:00 | 804/3б | |||
29.07.2024 | 18:00 | 804/3б | ||||
РЭСС | 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»* | «Глобальные инфокоммуни-кационные сети и системы» | Очная | 17.07.2024, 18.07.2024 | 10:00 | 1012/3бв |
26.07.2024, 29.07.2024 | ||||||
Очная (контракт) | 15.08.2024, 16.08.2024 | 10:00 | 1012/3бв | |||
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Очная |
18.07.2024 |
10:00 | 1012/3бв | |
29.07.2024 | 10:00 | 1012/3бв | ||||
Очная (контракт) | 16.08.2024 | 10:00 | 1012/3бв | |||
ИНИТ | 12.04.01 Приборостроение* | «Информационно-измерительные системы» | очная | 25.07.2024, 29.07.2024 | 12:00 | 546/3б |
12.04.01 Приборостроение* | «Цифровая индустрия» | очная | 25.07.2024, 29.07.2024 | 12:00 | 546/3б | |
ИНИТ | 15.04.01 Машиностроение | Аддитивные технологии | очная | 25.07.2024 | 12:00 | 546/3б |
31.07.2024 | ||||||
24.04.02 Системы управления движением и навигация* | Навигационные системы | очная | 25.07.2024 | 12:00 | 546/3б | |
31.07.2024 | ||||||
СП | 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Машинное обучение и анализ больших данных | очная | 07.07.2024 | 10:00 | 110/3г |
16.07.2024 | 10:00 | |||||
23.07.2024 | 10:00 | |||||
30.07.2024 | 10:00 | |||||
09.04.04 Программная инженерия | Искусственный интеллект и инженерия данных | очная | 07.07.2024 | 10:00 | 110/3г | |
16.07.2024 | 10:00 | |||||
23.07.2024 | 10:00 | |||||
30.07.2024 | 10:00 |
*закрыто для поступления иностранных граждан
Программы вступительных испытаний:
Общая программа вступительных испытаний доступна по ссылке.
План приема на 2024 год
Очная форма обучения
Направление | Гос.заказ | Контракт | Стоимость контракта (тыс. руб. в год) |
---|---|---|---|
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. Программа: «Машинное обучение и анализ больших данных« | 25 | 15 | 154,60 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Программа: «Технологии цифровой трансформации« | 20 | 30 | 176,60 |
09.04.04 Программная инженерия. Программа: «Искусственный интеллект и инженерия данных» | 30 | 15 | 176,60 |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Программа: «Глобальные инфокоммуникационные сети и системы»* | 8 | 5 | 176,60 |
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств. Программа: «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» | 8 | 5 | 176,60 |
12.04.01 Приборостроение. Программа: «Информационно-измерительные системы», «Цифровая индустрия»* | 8 | 12 | 176,60 |
15.04.01 Машиностроение. Программа: «Аддитивные технологии» | 10 | 1 | 176,60 |
24.04.02 Системы управления движением и навигация Программа: Навигационные системы |
5 | 5 | 214,20 |
27.04.04 Управление в технических системах. Программа: «Программно-технические средства и системы автоматизации управления» | 10 | 20 | 176,60 |
*закрыто для поступления иностранных граждан
Заочная форма обучения
Направление | Гос.заказ | Контракт | Стоимость контракта (тыс. руб. в год) |
---|---|---|---|
09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Профиль: «Технологии цифровой трансформации« | 0 | 25 | 68,40 |