Высшая школа электроники и компьютерных наук осуществляет подготовку магистров на бюджетной и коммерческой основе по следующим направлениям и программам:
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
09.04.04 Программная инженерия
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи*
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
12.04.01 Приборостроение*
- Информационно-измерительная техника и технологии в инновационных проектах промышленности (программа конкурса портфолио)
- Цифровая индустрия (программа конкурса портфолио)
15.04.01 Машиностроение
24.04.02 Системы управления движением и навигация*
27.04.04 Управление в технических системах
*закрыто для поступления иностранных граждан
Расписание вступительных испытаний:
Кафедра | Код и наименование направления | Программа | Форма обучения | Дата | Время | Аудитория |
АиУ | Управление в технических системах | Программно-технические средства и системы автоматизации управления | Очная | 19.07.2022 | 10.00 | 711/3б |
26.07.2022 | 10.00 | 711/3б | ||||
Заочная | 21.09.2022 | 13.00 | 711/3б | |||
ИАОУ | 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» | «Технологии цифровой трансформации» | Очная | 27.07.22 | 11-00 | 205/ПЛК |
29.07.22 | 11-00 | 205/ПЛК | ||||
Заочная | 19.09.22 | 15-00 | 205/ПЛК | |||
ИКТ | 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»* | «Глобальные инфокоммуни-кационные сети и системы» | Очная | 18.07.2022 | 10.00 | 304/ПЛК |
27.07.2022 | 10.00 | 304/ПЛК | ||||
ИНИТ | 12.04.01 Приборостроение* | Информационно-измерительная техника и технологии в инновационных проектах промышленности | очная | 21.07.2022 | 11:00 | 546/3б |
28.07.2022 | ||||||
12.04.01 Приборостроение* | Цифровая индустрия | очная | 21.07.2022 | 11:00 | 546/3б | |
28.07.2022 | ||||||
ИНИТ | 15.04.01 Машиностроение | Аддитивные технологии в машиностроении | очная | 21.07.2022 | 11:00 | 546/3б |
28.07.2022 | ||||||
24.04.02 Системы управления движением и навигация* | Системы управления движением и навигация | очная | 21.07.2022 | 11:00 | 546/3б | |
28.07.2022 | ||||||
КиПР | 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | очная | 25.07.2022 | 10.00 | 1012/3Б |
29.07.2022 | ||||||
СП | 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Машинное обучение и анализ больших данных | очная | 18 июля | 15:00 | 110/3г |
25 июля | 10:00 | |||||
29 июля | 10:00 | |||||
09.04.04 Программная инженерия | Искусственный интеллект и инженерия данных | очная | 18 июля | 15:00 | 110/3г | |
25 июля | 10:00 | |||||
29 июля | 10:00 |
*закрыто для поступления иностранных граждан
Программы вступительных испытаний:
Общая программа вступительных испытаний доступна по ссылке.
План приема на 2022 год
Очная форма обучения
Направление | Гос.заказ | Контракт | Стоимость контракта (тыс. руб. в год) |
---|---|---|---|
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. Профиль: «Машинное обучение и анализ больших данных« | 15 | 15 | 141,0 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Профиль: «Технологии цифровой трансформации« | 15 | 30 | 161,6 |
09.04.04 Программная инженерия. Профиль: «Искусственный интеллект и инженерия данных» | 34 | 15 | 161,6 |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Профиль: «Глобальные инфокоммуникационные сети и системы»* | 13 | 5 | 161,6 |
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств. Профиль: «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» | 12 | 5 | 161,6 |
12.04.01 Приборостроение. Профили: «Информационно-измерительная техника и технологии в инновационных проектах промышленности», «Цифровая индустрия»* | 15 | 12 | 161,6 |
15.04.01 Машиностроение. Профиль: «Аддитивные технологии в машиностроении» | 13 | 1 | 161,6 |
24.04.02 Системы управления движением и навигация. Профиль: «Информационно-управляющие системы»* | 6 | 5 | 198,1 |
27.04.04 Управление в технических системах. Профиль: «Программно-технические средства и системы автоматизации управления» | 15 | 20 | 161,6 |
*закрыто для поступления иностранных граждан
Заочная форма обучения
Направление | Гос.заказ | Контракт | Стоимость контракта (тыс. руб. в год) |
---|---|---|---|
09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Профиль: «Технологии цифровой трансформации« | 0 | 15 | 62,1 |
27.04.04 Управление в технических системах. Профиль: «Программно-технические средства и системы автоматизации управления» | 0 | 15 | 62,1 |